인터넷 / 모바일 / sw / hw / 반도체 / 전자 제품 / 가전
에너지 / 전력 / 채광 / 화학 / 환경 / 농업 / 물류 / 교통
교육 / 인적 자원 / 예술 / 스포츠 / 엔터테인먼트 / 패션 / 육아
광고 / 마케팅 / 출판 / 법률 / 정치 / 정책
      유럽 지역으로의 해외 진출, 상품 수출,
      투자 유치를 원하십니까? 그렇다면 회사를
      해외에 효과적으로 알리는 것이 우선입니다.
      유럽 전역, 혹은 광고하고자 하는 특정
      국가에 보도자료를 배포하면 회사는 상품과
      서비스를 쉽게 소개할 수 있습니다.
      또한 구글, 야후 등 전세계인이 사용하는 검색
      엔진에서 반 영구적으로 검색이 되기 때문에
      회사에 대한 정보를 잠재 투자자, 파트너 등에
      지속적으로 노출 할 수 있습니다.
    
      영문번역, 현지어 번역, 뉴스 배포, 결과보고서까지
      한 번에 제공하는 마케팅의 왕 원스톱 해외홍보 서비스로
 
      글로벌 비즈니스의 성공 주인공이 되시기 바랍니다.
    
 
    
      유럽 홍보를 통해 가장 홍보 니즈가 많은 영국, 스페인, 독일은 물론 이탈리아,
      폴란드, 핀란드 등을 포함한 유럽지역 전체에  홍보가 가능합니다.
    
| 서비스명 | 유럽 전역 | 동유럽 전역 | 서유럽 전역 | 
|---|---|---|---|
| 배포 국가 | 오스트리아, 아제르바이잔 벨라루스, 벨기에, 보스니아 헤르체고비나, 불가리아, 크로아티아, 키프로스, 체코, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 헝가리, 아이슬란드/그린란드/페로스제도, 이탈리아, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 라트비아, 리투아니아, 룩셈부르크, 마케도니아, 몰타, 네덜란드, 노르웨이, 폴란드, 포르투갈, 루마니아, 러시아, 세르비아, 슬로바키아, 슬로베니아, 스페인, 스웨덴, 스위스, 터키, 우크라이나, 영국 | 불가리아, 크로아티아, 체코 공화국, 에스토니아, 헝가리, 라트비아, 리투아니아, 폴란드, 루마니아, 러시아, 슬로바키아, 슬로베니아 | 오스트리아, 벨기에, 덴마크, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 이탈리아, 네덜란드, 노르웨이, 포르투갈, 스페인, 스위스, 스웨덴, 영국 | 
| 제공 언어 | 영어, 체코어, 프랑스어, 독일어, 폴란드어, 러시아어, 슬로바키아어, 스페인어 | 영어, 체코어, 폴란드어, 러시아어, 슬로바키아어 | 영어, 프랑스어, 독일어, 스페인어 | 
| 대표 언론사 및 통신사 | AFP, Reuters, Bloomberg, BBC, ARD | AFP, Izvestiya, TVP, ASPN | AFP, Reuters, Bloomberg | 
| 배포 미디어 | 약 7,000개 이상 | 약 2,000개 이상 | 약 4,000개 이상 | 
| 결과보고서 | 제공 | 제공 | 제공 | 
| 서비스 비용 | 580만원 | 280만원 | 280만원 | 
      해당 서비스 구성표는 영어 기준 400단어 이하의 보도자료와 사진 1장을 포함한
      비용으로 길이 및 사진이 추가 될 경우 비용이 달라질 수 있습니다.
    
| 지역 | 대표 언론사 및 통신사 | 배포 미디어 | 서비스 비용 | 
|---|---|---|---|
| 영국 | The times, Guardian, ADVFN UK | 약 3,300개 이상 | 1,200,000원 | 
| 프랑스 | LE FIGARO ECONOMIE, LE MONDE ASSOCIATIONS | 약 1,000개 이상 | 1,500,000원 | 
| 독일 | Frankfurter Allgemeine Zeitung, Bild der Frau | 약 1,400개 이상 | 1,500,000원 | 
| 오스트리아 | Die KulturmacherInnen, GOURMETREISE, Der Wanderer | 약 700개 이상 | 1,500,000원 | 
| 스위스 | Luxe Finanz und Wirtschaft, Luxe Finanz und Wirtschaft | 약 800개 이상 | 1,500,000원 | 
| 이탈리아 | MILANO FINANZA , IL SOLE 24 ORE SANITA' | 약 1,000개 이상 | 1,500,000원 | 
| 네덜란드 | Amsterdam Journal, Bigtwin Bikermagazine, Buzzfacts in ICT | 약 1,000개 이상 | 1,500,000원 | 
| 벨기에 | Bruid & Bruidegom België, AutoWereld, Digimedia.be | 약 500개 이상 | 1,500,000원 | 
| 스웨덴 | Verkstäderna, Fotografisk Tidskrift, Allt om hjälpmedel | 약 700개 이상 | 1,500,000원 | 
| 덴마크 | Danish Offshore Industry, Forsikring, Dagens Medicin | 약 200개 이상 | 1,500,000원 | 
| 노르웨이 | Nettavisen, Allt om Jakt & Vapen, Bioingeniøren | 약 300개 이상 | 1,500,000원 | 
| 핀란드 | Helsinki This Week, Tuulilasi, Netpublication Teknik & Viden | 약 300개 이상 | 1,500,000원 | 
| 러시아 | NewPost, Blogpr.ru, Aptekar', Artchronika | 약 100개 이상 | 1,500,000원 | 
| 폴란드 | Baltic Transport Journal, Abrys Ecomanager | 약 20개 이상 | 1,200,000원 | 
| 스페인 | El Pais, El Mundo, GIGANTES DEL BASKET | 약 1,200개 이상 | 1,500,000원 | 
| 포르투갈 | Vida Economica, Boletim de Cotacoes, Tempo Medicina | 약 10개 이상 | 1,200,000원 | 
| 그리스 | Monaco, Business Today, EKFRASI | 약 10개 이상 | 1,200,000원 | 
            · 300,000+ 미디어 포인트
            · 전세계 최대 보도자료 뉴스 사이트인 prnewswire.com에 게재
          
 
          
            · 10,000개 이상의 웹 사이트, 포털 및 데이터베이스
            · 검색 최적화
          
 
          
            · 전 세계적으로 180개 이상의 모바일 파트너십
            · APAC에서 3백만 이상의 소셜 미디어 가입자 및 팔로워
            · 40개 분야의 트위터와 연계
          
 
          
          · 국내 연합뉴스, 일본의 교도 통신, AP, AFP, Infoquest 등
                 전 세계 각 국가별 대표 뉴스 에이전시와 파트너십
          
 
          
        PR뉴스와이어를 이용하여 뉴스를 전송한 사례입니다.
        영어, 중국어, 일본어, 프랑스어, 독일어, 체코어, 아랍어,
        히브리어, 인도네시아어 등 40개의 현지어로 해외 홍보를
        수행합니다.
      
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          
        보도자료가 게재된 미디어와 링크가 포함된 커버리지
        결과 보고서를 제공해 드립니다. 이 결과 보고서는
        마케팅 커뮤니케이션 참고자료로 활용할 수 있습니다.
      
 
           
           
           
           
           
           
          